Systemy sprężania DYWIDAG za pomocą prętów
Charakterystyka geometryczna komponentów
| Pręt gwintowany | Pręt gładki | ||||||||
| Oznaczenie pręta | 26 WR | 32 WR | 36 WR | 40 WR | 47 WR | 32 WS | 36 WS | ||
| Kopułowa nakrętka kotwiąca | Długość | [mm] | 75 | 90 | 100 | 115 | 135 | 46 | 60 |
| Szerokość pod klucz | [mm] | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 55 | 65 | |
| Łącznik (standard) | Długość | [mm] | 170 | 200 | 210 | 245 | 270 | 110 | 160 |
| Średnica zewnętrzna | [mm] | 50 | 60 | 68 | 70 | 83 | 60 | 68 | |
| Kwadratowa płyta oporowa | Szerokość | [mm] | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | - | - |
| Długość | [mm] | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | - | - | |
| Grubość | [mm] | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | |
| Prostokątna płyta oporowa (z przyczepnością i bez) | Szerokość | [mm] | 130 | 140 | 150 | 160 | - | 140 | 150 |
| Długość | [mm] | 150 | 180 | 220 | 250 | - | 180 | 220 | |
| Grubość | [mm] | 35 | 40 | 50 | 60 | - | 40 | 50 | |
| Płyta QR | Szerokość | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - |
| Długość | [mm] | 130 | 165 | 180 | 195 | - | - | - | |
| Grubość | [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | |
| Osłona falista | Średnica wewnętrzna | [mm] | 38 | 44 | 51 | 55 | 65 | 44 | 51 |
| Średnica zewnętrzna | [mm] | 43 | 49 | 56 | 60 | 70 | 49 | 56 | |
| Minimalne wysunięcie pręta | [mm] | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 50 | 65 | |
| Prostokątna płyta oporowa (z przyczepnością) | Szerokość | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - |
| Długość | [mm] | 130 | 165 | 180 | 195 | - | - | - | |
| Grubość | [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | |
Informacje na temat siłowników do sprężania cięgien
| Pręt gwintowany | Pręt gładki | ||||||
| Oznaczenie pręta | 26 WR | 32 WR | 36 WR | 40 WR | 47 WR | 32 WS | 36 WS |
| 60 Mp | |||||||
| 110 MP | |||||||
| 200 Mp | |||||||
1 siła naprężająca ograniczona do maksymalnej wartości 625 kN max.

