
System sprężania bez przyczepności
Cięgna wielosplotowe bez przyczepności
| Typ cięgna | Wymiary | 6801 | 6802 | 6803 | 6804 | |||
| Ilość splotów(St1660/1860) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Obciążenie zrywające | [kN] | 279 | 558 | 837 | 1116 | |||
| Obciążenie przy 0.7f pk z | [kN] | 186 | 372 | 558 | 743 | |||
| Waga nominalna | [kg/m] | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | |||
| Długość w mb na tonę | 833.0 | 423.7 | 282.5 | 211.9 | ||||
| Współczynnik sprężystości | [N/mm²] | 195000 | ||||||
| Współczynnik tarcia | [µ] | 0.06 | ||||||
| Kąt odchylenia ß | [°/m] | 0.5 °/m | ||||||
| Promień krzywizny | [m] | >=2.5 | ||||||
| Zakres naprężeń zmęczeniowych dla zakotwienia | 110N/mm 2 (przy s o = 0.65f pk ) | |||||||
| Odległości między podpórkami | [m] | < 1,0 | ||||||
| Odległości między cięgnami | | | | | ||||
| x y | [mm] [mm] | 45 45 | 80 60 | 100 60 | 120 60 | |||
| wymiary zakotwienia | ||||||||
| Płyta prostokątna | [mm] | 55 / 130 | - | - | - | |||
| Zakotwienie płytowe SD | [mm] | - | 130/180 | 130/180 | 140/200 | |||
| Rozstaw zakotwień*) | ||||||||
| Klasa wytrzymałości betonu | [N/mm²] | B 35 | B 25 | B 25 | B 25 | |||
| Odległości od krawędzi min. R 0.6"/0.62" y x | [mm] [mm] | 70 115 | 100 140 | 110 150 | 120 160 | |||
| Odległości od środka min. R 0.6"/0.62" y x | [mm] [mm] | 100 190 | 160 240 | 180 260 | 200 280 | |||
*) odpowiednie zbrojenie przeciw rozerwaniu zależy od obowiązujących krajowych norm dotyczących klas stali (St 1570/1770); sploty o średnicy (0,52", 0,6") oraz inne akcesoria dostępne na zamówienie

