DYWIDAG External - system sprężania zewnętrznego przy użyciu splotów
| Typ W | sploty 0.6" St1570/1770 | ||||||
| Ilość splotów | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| Płyta kotwiąca | [mm] | Ø a | 245 | 285 | 315 | 355 | 395 |
| Tarcza kotwiąca | [mm] | Ø b | 170 | 190 | 210 | 235 | 250 |
| Tuleja wnękowa | [mm] | Ø c | 130 | 150 | 165 | 186 | 197 |
| Tuleja przejściowa | [mm] | d | 280 | 280 | 350 | 450 | 450 |
| Tuleja polietylenowa | [mm] | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| Odległości od środka min. A | [mm] | B25 B35 B45 | 330 305 280 | 380 355 330 | 430 400 370 | 500 470 430 | 560 525 480 |
| Odległości od krawędzi min. R | [mm] | B25 B35 B45 | 185 175 160 | 210 200 185 | 235 220 205 | 270 255 235 | 300 285 260 |
Wartości dla innych klas stali (St1660/1860) oraz splotów o innych średnicach (0,52"; 0,62") dostępne na życzenie
Typ W
1 – zakotwienie płytowe
2 – nasadka smarująca
3 – tuleja przejściowa
4 – tuleja wnękowa
5 – tuba polietylenowa
6 – sploty w PE z zabezpieczeniem antykorozyjnym
7 - iniekt
| Typ MC | sploty 0,6" St1570/1770 | ||||||
| Liczba splotów | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| Głowica zakotwienia, typ MA | [mm] | Ø a | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| [mm] | d | 125 | 180 | 200 | 220 | 220 | |
| Tarcza kotwiąca | [mm] | Ø b | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Tuleja wnękowa | [mm] | Ø c | 140 | 159 | 178 | 194 | 216 |
| Rura polietylenowa | [mm] | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| Odległości od środka min. A | [mm] | B25 B35 B45 | 340 310 280 | 380 350 320 | 420 390 360 | 480 450 420 | 580 530 480 |
| Odległości od krawędzi. R | [mm] | B25 B35 B45 | 190 175 160 | 210 195 180 | 230 215 200 | 260 245 230 | 310 285 260 |
Wartości dla innych klas stali (St1660/1860) oraz splotów o innych średnicach (0,52"; 0,62") dostępne na życzenie
Typ MC
1 – zakotwienie typu MA
2 – tuba polietylenowa
3 – tuleja wnękowa
4 - dewiator
5 - sploty
6 – spirala
7 - iniekt
8 – tuleja polietylenowa




