Systemy sprężania splotami z przyczepnością
Pompy hydrauliczne

- 77-159A
R6.4 R 11.2 - 11.2/210
| Siłowniki | |||||||||||||||
| Pompy | SM240 | HoZ 950 | HoZ 1,700 | HoZ 3,000 | HoZ 5,400/250 | 6,800 | 9,750 | 15,000 | |||||||
| 77-159 A1 | |||||||||||||||
| 77-193 A | |||||||||||||||
| R3.0 | |||||||||||||||
| R6.4 | |||||||||||||||
| R11.2-11.2 | |||||||||||||||
| R11.2-11.2/210 | |||||||||||||||
| ZP 57/28 | dla wszystkich wciągarek do splotów | ||||||||||||||
1tłoki bez wspomagania osadzania

| Dane techniczne | |||||||||||||
| Pompa 1 | Ciśnienie robocze | Wydajność Obj./min | Skuteczna ilość oleju | Masa | Wymiary | ||||||||
| MPa | l/min | l | kg | mm | |||||||||
| 77-159 A | 70 | 3.0 | 10.0 | 60 | 420x380x480 | ||||||||
| 77-193 A | 70 | 3.0 | 10.0 | 63 | 420x380x480 | ||||||||
| R3.0 | 70 | 3.0 | 13.0 | 98 | 600x390x750 | ||||||||
| R6.4 | 60 | 6.4 | 70.0 | 310 | 1,400x700x1,100 | ||||||||
| R11.2-11.2/210 | 55 (60) | 11.2/22.4 | 170.0 | 720 | 2,000x800x1,300 | ||||||||
| ZP 57/58 | 16/22 | 53/80 | 175.0 | 610 | 1,260x620x1,330 | ||||||||
1) pompy hydrauliczne są dostarczane bez oleju

