Do pobrania czytaj więcej ...
DYWIDAG Multistrand Stay Cable Systems,
Filesize:3.7 MB
Filesize:3.7 MB
DYWIDAG Corrosion Protection System DYNA Protect,
Filesize:671 kB
Filesize:671 kB
DYNA Force® Elasto Magnetic Sensor,
Filesize:1.5 MB
Filesize:1.5 MB

Systemy podwieszeń wantowych
Siłowniki do naciągu want
| Siłownik | Typ | Siła | Typ wanty | Maks. ilość splotów | B | C | D | E | L | Masa | Wystawanie splotów |
| [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | ||||
| Siłowniki z układem ConTen | 140kN | 137 | Wszystkie typy | Wszystkie typy | - | - | 65 | - | 950 | ~17 | 1100 |
| 180kN | 182 | Wszystkie typy | Wszystkie typy | - | - | 73 | - | 950 | ~19 | 1100 | |
| Siłowniki wielosplotowe | HOZ 3000 | 3054 | DYNA Bond ® | 12 | 275 | 300 | 385 | 690 | 1130 | ~400 | 470 |
| HOZ 4000 | 4204 | DYNA Bond ® | 19 | 305 | 366 | 482 | 755 | 1250 | ~600 | 650 | |
| 6800 | 6803 | DYNA Bond ® | 27 | 280 | 395 | 560 | 185 | 1250 | ~1200 | 1150 | |
| 8600 | 8617 | DYNA Bond ® | 37/61 | 405 | 646 | 750 | 840 | 1370 | ~2200 | 1400 | |
| 9750 | 9748 | DYNA Bond ® | 37 | 335 | 470 | 680 | 195 | 1170 | ~1800 | 1200 | |
| 15000 | 15632 | DYNA Bond ® | 61/108 | 510 | 750 | 980 | 390 | 1700 | ~5400 | 1700 | |
| Siłowniki gradientowe | C27 | 3500 | DYNA Bond ® | 27 | - | - | 560x610 | - | 725 | ~400 | 540*) |
| C37 | 4200 | DYNA Bond/Grip ® | 37 | - | - | 610x610 | - | 820 | ~520 | 660*) | |
| C61 | 6800 | DYNA Bond/Grip ® | 61 | - | - | 700x700 | - | 865 | ~700 | 680*) | |
| C73 | 8400 | DYNA Grip ® | 73 | - | - | 780x760 | - | 965 | ~820 | 780*) |
Wymiary siłowników bez urządzeń podnośnikowych
Przy umieszczeniu siłownika w miejscu pracy należy dodać do wymiaru co najmniej 2cm z każdej strony.
*) mierzone od płyty oporowej
Siłowniki ConTen Siłowniki wielosplotowe Siłowniki gradientowe


