Kotwy Prętowe DYWIDAG
Zalety i właściwości
- Łatwa obsługa
- Proste sprężanie i zwalnianie kotwy dzięki gwintowanemu zakotwieniu
- Możliwość zastosowania stałej ochrony antykorozyjnej DCP
- Łatwy demontaż kotew tymczasowych dzięki gładkiej osłonie gwintu
- Łatwość transportu – pojedyncze pręty łączone przy pomocy systemowych łączników
- Wysoka nośność na styku pręta THREADBAR ® i zaczynu cementowego
- Wysoka sztywność - łatwość podwieszania kotew w trakcie instalacji.
- Wyrównanie kąta w głowicy poprzez kliny i płyty oporowe
- Gwarancja wysokiej jakości dzięki zewnętrznym i wewnętrznym nadzorom procesu produkcyjnego
Kotwa stała DCP (PN-EN 1537) | Kotwa tymczasowa (PN-EN 1537) |
|
|
Demontowalne kotwy prętowe | ||
Kotwa z możliwością | Kotwa z możliwością | |
|
|
| Kotwa stała i tymczasowa | ||||
| Typ | Średnica nominalna | Klasa stali | Obciążenie uplastyczniające | Obciążenie zrywające |
| [mm] | [N/mm 2 ] | [kN] | [kN] | |
| Stal sprężająca z gwintem prawoskrętnym | 26.5 | 950/1050WR | 525 | 580 |
| 32 | 950/1050WR | 760 | 850 | |
| 36 | 950/1050WR | 960 | 1.070 | |
| 40 | 950/1050WR | 1.190 | 1.320 | |
| 47 | 950/1050WR | 1.648 | 1.822 | |
| Pręt GEWI ® Plus z gwintem prawoskrętnym | 30 | 670/800 | 474 | 565 |
| 35 | 670/800 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 973 | 1.162 | |
| 57.5 | 670/800 | 1.740 | 2.077 | |
| 63.5 | 670/800 | 2.122 | 2.534 | |
| Pręt GEWI ® z gwintem lewoskrętnym | 40 | 500/550 | 628 | 691 |
| 50 | 500/550 | 982 | 1.080 | |
| 63.5 | 555/700 | 1.758 | 2.,217 | |






