Kotwy Linowe DYWIDAG
Zalety i właściwości
- Małe zapotrzebowanie na miejsce (transport, składowanie i montaż)
- Odporność na uszkodzenia dzięki dobrej elastyczności
- Możliwość dostarczenia kotew o dowolnej długości
- Dostosowanie długości dzięki możliwości łatwego skrócenia kotwy
- Dostępna podwójna ochrona antykorozyjna DCP dla kotew trwałych
- Możliwość stałej kontroli antykorozyjnej dzięki izolacji elektrycznej
- Prosty montaż dzięki stosunkowo małej wadze
- Dostosowanie do wymogów obciążeniowych dzięki możliwości doboru ilości splotów, klasy stali oraz przekroju splotów
Kotwa stała DCP (podwójna ochrona antykorozyjna zgodna z PN-EN 1537) |
| 1 2 | - - | osłona tuleja kotwiąca | 5 | - | rura osłonowa gładka |
| 3 | - | płyta oporowa z rurą stalową (trąbka) | 6 7 | - - | dystanser zaczyn cementowy |
| 4 | - | masa antykorozyjna |
| Klasa stali | Średnica nominalna | Powierzchnia przekroju | Obciążenie uplastyczniające* (Pt 0,2 k) | Obciążenie zrywające* (Ptk) |
| [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| 1570/1770 | 0.6" | 140 | 220 | 248 |
| 1570/1770 | 0.62" | 150 | 236 | 266 |
| 1670/1860 | 0.6" | 140 | 234 | 260 |
| 1670/1860 | 0.62" | 150 | 251 | 279 |
* Podane parametry dotyczą jednego splotu (ilość splotów dowolna).
Kotwa stała izolowana elektrycznie | Kotwa stała z podwójnym orurowaniem na długości buławy (TWIN-CORR) |
|
|
Kotwa tymczasowa (ochrona antykorozyjna zgodna z PN-EN 1537) | Kotwa tymczasowa z możliwością demontażu odcinka swobodnego |
|
|
| Klasa | Ilość splotów | Średnica splotu | Teoretyczna siła uplastyczniająca (Fp 0,2 k) | Obciążenie zrywające w miejscu karbu Ptk |
| [N/mm2] | [kN] | [kN] | ||
| 1570/1770 | 3 | 0.62" | 708 | 660 |
| 1570/1770 | 4 | 0.62" | 944 | 880 |
| 1670/1860 | 5 | 0.62" | 1180 | 1100 |
| 1670/1860 | 7 | 0.62" | 1652 | 1540 |







