Mikropale GEWI ®
Zalety i charakterystyka
- Odporny i grubozwojny gwint zapewnia możliwość skręcania również w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia jego powierzchni
- Możliwość odcięcia i łączenia w dowolnym punkcie
- Bardzo dobry transfer obciążeń na elementy betonowe dzięki akcesoriom do zakotwienia
- Mała średnica otworu wiertniczego pozwala na zastosowanie ekonomicznego sprzętu wiertniczego
- Możliwość przenoszenia w tym samym stopniu obciążeń ściskających, rozciągających lub znakozmiennych
- Grubozwojny gwint GEWI ® zapewnia maksymalną nośność na styku elementu stalowego i zaczynu
- Wykres zależności naprężenie – odkształcenie obrazuje wysoką plastyczność prętów GEWI ®
- Możliwość powstrzymania osiadań poprzez zastosowanie wstępnie obciążonych pali GEWI ®
- Transfer obciążeń na otaczający grunt może być zoptymalizowany dzięki systemowi do iniekcji wtórnej
- Podwójna ochrona antykorozyjna DCP pozwala na zastosowanie mikropali w środowiskach agresywnych takich jak woda morska czy wysypiska śmieci
Mikropale GEWI ® | Specjalny gwint GEWI ® zapewnia bardzo wysoką (i równomiernie rozłożoną) nośności na styku pręta GEWI ® i zaczynu cementowego. Tarcie przenoszone na grunt wzdłuż całej długości pobocznicy może być wykorzystywane zarówno do przenoszenia sił rozciągających, ściskających i znakozmiennych. Solidny i grubozwojny gwint umożliwia cięcie i łączenie elementów nawet, jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony. |
Pal z pojedynczą ochroną antykorozyjną GEWI ® Pal z podwójną ochroną antykorozyjną GEWI ® DCP
|
| |
|
Mikropale GEWI ® i GEWI ® Plus
| Średnica nominalna | Klasa stali | Powierzchnia przekroju poprzecznego | Obciążenie uplastyczniające | Obciążenie zrywające | |
| [mm] | [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| Pręt GEWI ® z gwintem lewoskrętnym | 32 | 500/550 | 804 | 402 | 442 |
| 40 | 500/550 | 1.257 | 628 | 691 | |
| 50 | 500/550 | 1.963 | 982 | 1.080 | |
| 63,5 | 555/700 | 3.167 | 1.758 | 2.217 | |
| Pręt GEWI ® Plus z gwintem prawoskrętnym | 28 | 670/800 | 616 | 413 | 493 |
| 30 | 670/800 | 707 | 474 | 565 | |
| 35 | 670/800 | 962 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 1.452 | 973 | 1.162 | |
| 57,5 | 670/800 | 2.597 | 1.740 | 2.077 | |
| 63,5 | 670/800 | 3.167 | 2.122 | 2.534 |
Wieloprętowe pale GEWI ®
| Średnica | Powierzchnia przekroju poprzecznego | Obciążenie uplastyczniające | Obciążenie zrywające |
| [mm] | [mm2] | [kN] | [kN] |
| 3 x 32 | 2412 | 1206 | 1327 |
| 1 x 40. 1 x 50 | 3220 | 1610 | 1771 |
| 3 x 40 | 3770 | 1885 | 2074 |
| 2 x 50 | 3927 | 1963 | 2160 |
| 2 x 40. 1 x 50 | 4477 | 2238 | 2462 |
| 1 x 40. 2 x 50 | 5184 | 2592 | 2851 |
| 3 x 50 | 5890 | 2945 | 3240 |


