
Mikropale GEWI ®
Osprzęt
Pompy hydrauliczne
| Typ pompy | Przepływ oleju | Maksymalne ciśnienie robocze | Pojemność zbiornika oleju | Waga | Wymiary LxWxh |
| [l/min] | [MPa] | [l] | [kg] | [mm] | |
| R 0.9 | 0,9 | 70 | 7 | 35 | 455/300/635 |
| CT 2E-W-S | 1,2 | 70 | 4 | 26 | 420/320/450 |
GEWI ® osprzęt do skręcania

- Klucz kontrujący - ręczny

- Klucz kontrujący - hydrauliczny
| Typ pompy | Osprzęt do skręcania | |
| Standardowy | Plarad | |
| R 0.9 | ||
| CT 2 E-W-S | ||
| GEWI ® Ø mm | 32, 40, 50 | 63,5 |
Zastosowania





